Волжский горького 41
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Астана | чт, вс по 30.08, кроме 06.08, 09.08 | Везде | 03:09 Дни: чт, вс по 30.08, кроме 06.08, 09.08 |
только 6, 9 авг, 3 сен | Везде | 03:09 Дни: только 6, 9 авг, 3 сен | |
Астрахань-1 | только 31 май, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июн | Везде | 00:08 Дни: только 31 май, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июн |
28, 30 мая, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … | Везде | 00:08 Дни: 28, 30 мая, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … | |
только 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сен | Везде | 04:21 Дни: только 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сен | |
Новокузнецк | только 31 июл, 14, 18, 21, 25, 28 авг | Везде | 03:09 Дни: только 31 июл, 14, 18, 21, 25, 28 авг |
только 4, 7, 11 авг, 1, 4 сен | Везде | 03:09 Дни: только 4, 7, 11 авг, 1, 4 сен | |
Орск | только 29 авг, 12, 23, 26, 28 сен | Везде | 03:09 Дни: только 29 авг, 12, 23, 26, 28 сен |
только 31 авг, 5, 9, 16, 19, 21 сен | Везде | 03:09 Дни: только 31 авг, 5, 9, 16, 19, 21 сен | |
Астрахань-1 | только 22, 26, 30 сентября | Везде | 00:08 Дни: только 22, 26, 30 сентября |
Новокузнецк | только 28 июня, 1, 5 июля | Везде | 03:09 Дни: только 28 июня, 1, 5 июля |
только 20, 23, 27, 30 июня | Везде | 03:10 Дни: только 20, 23, 27, 30 июня | |
Адлер | пн, чт по 31.08 | Везде | 14:44 Дни: пн, чт по 31.08 |
пн, чт с 05.06 | Везде | 14:48 Дни: пн, чт с 05.06 | |
пн, чт по 01.09 | Везде | 14:50 Дни: пн, чт по 01.09 | |
Адлер | 29, 31 мая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7 июля, … | Везде | 05:01 Дни: 29, 31 мая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7 июля, … |
только 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 сен | Везде | 05:14 Дни: только 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 сен | |
Волгоград-1 | пн, ср, пт, вс по 09.09 | Везде | 22:38 Дни: пн, ср, пт, вс по 09.09 |
Москва (Курский вокзал) | только 4, 11, 18, 25 сен | Везде | 03:45 Дни: только 4, 11, 18, 25 сен |
только 16, 23 декабря | Везде | 03:45 Дни: только 16, 23 декабря | |
пт, кроме 30.12 | Везде | 03:45 Дни: пт, кроме 30.12 | |
только 11, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря | Везде | 03:51 Дни: только 11, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря | |
Харьков-Пасс. | только 9, 12 авг | Везде | 03:45 Дни: только 9, 12 авг |
ср, вс по 27.09, кроме 23.09 | Везде | 03:45 Дни: ср, вс по 27.09, кроме 23.09 | |
только 5, 9, 12, 16 октября | Везде | 03:51 Дни: только 5, 9, 12, 16 октября | |
только 5, 8 июн | Везде | 03:51 Дни: только 5, 8 июн | |
только 25, 28 сентября | Везде | 03:51 Дни: только 25, 28 сентября | |
только 4, 8, 11, 15, 18, 22 май | Везде | 03:51 Дни: только 4, 8, 11, 15, 18, 22 май | |
только 4, 7, 11, 14, 18, 21 сентября | Везде | 03:51 Дни: только 4, 7, 11, 14, 18, 21 сентября | |
Харьков-Пасс. | 23, 26, 30 апреля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июня, … | Везде | 03:45 Дни: 23, 26, 30 апреля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июня, … |
Астрахань-1 | пн, ср, пт, вс по 09.09 | Везде | 17:12 Дни: пн, ср, пт, вс по 09.09 |
Грозный | по нечётным, кроме 01.09 | Везде | 21:42 Дни: по нечётным, кроме 01.09 |
по нечётным по 11.10 | Везде | 21:42 Дни: по нечётным по 11.10 | |
только 9, 11, 13, 15, 17, 19 ноя, 11 дек | Везде | 21:42 Дни: только 9, 11, 13, 15, 17, 19 ноя, 11 дек | |
по нечётным, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | Везде | 21:46 Дни: по нечётным, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | |
по нечётным по 09.12 | Везде | 21:47 Дни: по нечётным по 09.12 | |
Ташкент-Центральный | вт | Везде | 20:45 20:45 Дни: вт |
только 3, 10, 17, 24 ноя, 1, 8 дек | Везде | 20:45 Дни: только 3, 10, 17, 24 ноя, 1, 8 дек | |
только 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря | Везде | 20:55 Дни: только 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря | |
вт, пт | Везде | 20:55 Дни: вт, пт | |
Волжский | по будням по 10 декабря | Везде | 06:15 Дни: по будням по 10 декабря |
Трубная | по будням | Везде | 06:15 Дни: по будням |
Волгоград-1 | по будням | везде | 06:42 18:53 Дни: по будням |
Волгоград-1 | по нечётным, кроме 01.09, 01.11 | Везде | 06:55 Дни: по нечётным, кроме 01.09, 01.11 |
только 1, 5, 7, 9, 11, 13 окт | Везде | 06:55 Дни: только 1, 5, 7, 9, 11, 13 окт | |
только 11, 13, 15, 17, 19, 21 ноя, 13 дек | Везде | 06:55 Дни: только 11, 13, 15, 17, 19, 21 ноя, 13 дек | |
по нечётным, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | Везде | 06:58 Дни: по нечётным, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | |
по нечётным по 27.03 | Везде | 07:00 Дни: по нечётным по 27.03 | |
по нечётным по 11.12 | Везде | 07:00 Дни: по нечётным по 11.12 | |
Москва (Казанский вокзал) | вс | Везде | 01:11 Дни: вс |
вт, пт | Везде | 01:11 01:15 Дни: вт, пт | |
только 9 октября | Везде | 01:15 Дни: только 9 октября | |
вт, пт по 11.10 | Везде | 01:15 Дни: вт, пт по 11.10 | |
25 декабря, 1, 8, 15 января, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 марта, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 апреля, … | Везде | 01:15 Дни: 25 декабря, 1, 8, 15 января, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 марта, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 апреля, … | |
Москва (Казанский вокзал) | только 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3 января | Везде | 01:15 Дни: только 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3 января |
только 18, 25 декабря, 1 января | Везде | 01:15 Дни: только 18, 25 декабря, 1 января | |
Баку-Пасс. | вс | Везде | 22:00 Дни: вс |
вс, кроме 01.01 | Везде | 22:23 Дни: вс, кроме 01.01 | |
только 18, 25 декабря | Везде | 22:23 Дни: только 18, 25 декабря | |
только 18 декабря | Везде | 22:23 Дни: только 18 декабря | |
Душанбе 1 | только 6, 13, 20 окт | Везде | 12:58 Дни: только 6, 13, 20 окт |
чт, вс, кроме 10.09, 17.09, 24.09 | Везде | 12:58 Дни: чт, вс, кроме 10.09, 17.09, 24.09 | |
только 8, 15, 22, 29 сен | Везде | 12:58 Дни: только 8, 15, 22, 29 сен | |
только 10, 17, 24 сен | Везде | 12:58 Дни: только 10, 17, 24 сен | |
только 30 октября | Везде | 13:01 Дни: только 30 октября | |
только 11, 18 октября | Везде | 13:01 13:01 Дни: только 11, 18 октября | |
только 10 ноября | Везде | 13:01 Дни: только 10 ноября | |
только 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17 января | Везде | 13:01 Дни: только 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17 января | |
вс по 09.10, а ещё 08.09 | Везде | 13:01 Дни: вс по 09.10, а ещё 08.09 | |
чт, вс | Везде | 13:01 Дни: чт, вс | |
Худжанд | пн | Везде | 12:58 13:01 Дни: пн |
только 12, 19, 26 декабря, 2 января | Везде | 13:01 Дни: только 12, 19, 26 декабря, 2 января | |
только 7, 14, 21, 28 ноября, 5 декабря | Везде | 13:01 Дни: только 7, 14, 21, 28 ноября, 5 декабря | |
Баку-Пасс. | только 22, 29 ноя, 6 дек | Везде | 22:00 Дни: только 22, 29 ноя, 6 дек |
Адлер | вт, сб по 01.09, кроме 22.08, 25.08 | Везде | 14:44 Дни: вт, сб по 01.09, кроме 22.08, 25.08 |
только 22, 25 авг | Везде | 14:44 Дни: только 22, 25 авг | |
17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля, 1, 6, 9, 13, 16, 20, 23 августа, … | Везде | 14:48 Дни: 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля, 1, 6, 9, 13, 16, 20, 23 августа, … | |
Адлер | только 6, 13 августа | Везде | 14:50 Дни: только 6, 13 августа |
только 20, 23, 27, 30 августа | Везде | 14:50 Дни: только 20, 23, 27, 30 августа | |
только 9, 16 августа | Везде | 14:50 Дни: только 9, 16 августа | |
только 25 июня | Везде | 14:50 Дни: только 25 июня | |
только 30 июля | Везде | 14:50 Дни: только 30 июля | |
Адлер | ср, вс по 25.09, а ещё 18.09, 25.09 | Везде | 14:44 Дни: ср, вс по 25.09, а ещё 18.09, 25.09 |
ср, пт, вс с 26.05, кроме 01.09 | Везде | 14:48 Дни: ср, пт, вс с 26.05, кроме 01.09 | |
только 1, 5, 8 июн | Везде | 14:50 Дни: только 1, 5, 8 июн | |
Волгоград-1 | только 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3 января | Везде | 09:21 Дни: только 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3 января |
вт, пт | Везде | 09:21 Дни: вт, пт | |
вт | Везде | 09:41 09:41 Дни: вт | |
Волгоград-1 | по будням | везде | 06:41 Дни: по будням |
Шпалопропитка | по будням по 10 декабря | везде | 06:41 Дни: по будням по 10 декабря |
Баку-Пасс. | вт, пт по 29.09, кроме 25.09 | Везде | 22:00 Дни: вт, пт по 29.09, кроме 25.09 |
Баку-Пасс. | вт, пт по 18.10, кроме 27.09, 30.09 | Везде | 22:04 Дни: вт, пт по 18.10, кроме 27.09, 30.09 |
Москва (Казанский вокзал) | сб | Везде | 01:11 Дни: сб |
только 12, 19, 26 ноября, 3, 10 декабря | Везде | 01:15 Дни: только 12, 19, 26 ноября, 3, 10 декабря |
ve7.ru
Контакты РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому
Адреса подразделений и реквизиты
| |
Полное наименование подразделения | РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому |
Краткое наименование подразделения | РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому |
Руководитель (Ф.И.О.) | Серухин Василий Сергеевич |
Электронная почта |
|
Телефон-автоинформатор | 8443 31-80-13 |
Режим работы подразделения | Вторник-пятница с 9.00 до 18.00 |
Режим работы подразделения | Суббота с 8.00 до 16.00 |
Предоставляемые услуги | Регистрация АМТС, / выдача-замена / водительского / удостоверения / выдача / международного / водительского / удостоверения |
Территория обслуживания | Волгоградская область |
Адрес: | Волгоградская область |
населенный пункт | Город Волжский |
улица | Горького -------- / ---- |
дом | 41 / |
корпус/строение | / |
индекс | 404100 / |
телефон | 31-79-92 / 31-80-13 |
факс | 31-79-92 / 31-80 13 |
широта | 5408205.106367105 |
долгота | 8482531.194639226 |
Государственная пошлина за водительское удостоверение
Наименование организации: УФК МФ РФ по Волгоградской обл.
405038102955 ( Управление МВД России по городу Волжскому)
ИНН 3435111079
КПП 343501001
Р/С 40101810300000010003
БИК 041806001
ОКТМО 18710000
ГРКЦ БАНКА РОССИИ по ВОЛГОГРАДСКОЙ обл.
Код бюджетной классификации:18810807141011000110
График приема работы
РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому
Вторник | с 9-00 до 18-00 перерыв с13-00 до14-00 |
Среда | с 9-00 до 18-00 перерыв с13-00 до14-00 |
Четверг | с 9-00 до 18-00 перерыв с13-00 до14-00 |
Пятница | с 9-00 до 18-00 перерыв с13-00 до14-00 |
Суббота | с 8-00 до 16-00 перерыв с13-00 до14-00 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому, осуществляет прием заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). При обращении заявителя для оказание государственных услуг, необходимо зарегистрироваться на «едином портале государственных и муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru. После заполнения обязательных сведений (ИНН, ФИО, СНИЛС, дата рождения и т.п), заявителю на электронный адрес высылается письмо с кодом активации, получив который он сможет зайти на Портал и создав свой личный кабинет пользоваться всеми предоставленными сервисами.
А также при наборе номера 31-79-92, 31-80-13 госинспектор РЭО ГИБДД запишет вас на прием для проведения регистрационных действий с назначением даты и времени не позднее чем на пятый рабочий день с момента обращения заявителя.
Более подробную информацию о предоставлении данной государственной услуги можно получить в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), официальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru).
График приема граждан начальником РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому
Вторник: 14.30 - 16.30
Среда: 14.30 - 16.30
Четверг: 14.30 - 16.30
Пятница: 14.30 - 16.30
.xn--b1aimcou.34.xn--b1aew.xn--p1ai